| معلمة الأداء | يا سيلون | |
| الكثافة (جم / سم 3) | كثافة | 2.7-2.8 |
| صلابة موس | صلابة | 8.5 |
| صلابة الكسر (Mpa• م 1/2 ) | صلابة الكسر | 3-4 |
| قوة الانحناء (ميغاباسكال) | قوة الانحناء | 400-500 |
| الموصلية الحرارية (W/m•ك) | الموصلية الحرارية | 1-2 |
| معامل التمدد الحراري(10 -6 K -1 ) | معامل التمدد الحراري | <1.5 |
| درجة حرارة التشغيل القصوى | أقصى درجة حرارة التشغيل | 1450 |
| مقاومة الصدمات الحرارية | مقاومة الصدمات الحرارية | ممتاز |
| خاصية غير لاصقة | أداء غير لاصق | ممتاز |

简体中文





